Die Auswertungen zeigen, welche verschiedenen Faktoren bei den Entscheidungen berücksichtigt werden müssen, damit Politik nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit dem Kopf geschieht.
Hier einige Zahlen für Mönchengladbach:
Stand. 30. Juni:
7-Tages-Inzidenz: 3,8
SARS-CoV-2 Infektionen gesamt: 683
COVID-19 Todesfälle: 41
Soforthilfe:
Gesamt Anträge Stadtgebiet: 6243 Anträge
Gesamt Förderung Stadtgebiet: 56.191.373€
Nach Postleitzahlen:
41061, 1031 Anträge, 10.565.000€
41063, 526 Anträge, 5.194.000€
41065, 558 Anträge, 5.568.000€
41066, 457 Anträge, 4.963.000€
41068, 331 Anträge, 3.319.000€
41069, 347 Anträge, 3.471.000€
41169, 173 Anträge, 1.735.000€
41179, 380 Anträge, 4.012.000€
41189, 416 Anträge, 4.200.000€
41199, 505 Anträge, 5.195.000€
41236, 739 Anträge, 7.373.000€
41238, 780 Anträge, 7.962.000€
Alle Infos auf: www.corona-dashboard.nrw
Empfehlen Sie uns!